2011年5月1日以降、5月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 148 | ||
---|---|---|---|
企業名 | ステラ・グループ株式会社 | 市場 | 大証2部 |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断した。 記 平成22年2月期(自 平成21年3月1日 至 平成22年2月28日)の特別損失の計上に関して、連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ(以下、「OA社」という。)の徳島店の土地の減損分のうち240百万円が過大に計上されていたことが判明した。これは、平成19年2月期の中間決算(自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日)において、平成18年6月20日付でOA社を当社の持分法適用会社から連結子会社に変更し、当社の連結の範囲に含める際に、土地を簿価から不動産鑑定評価額まで評価減する経理処理を行っていたことを、当社の平成22年2月期の減損処理時に見落としたものである。 |
||
付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | フロンティア監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 149 ~ 150 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社ゲオ | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した当社及び連結子会社である株式会社リテールコムにおける全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社及び連結子会社である株式会社リテールコムにおいて不適切な会計処理が行われていた疑いが生じ、当社による調査(社内調査委員会)および外部の第三者である専門家による調査(外部調査委員会)を実施いたしました。本調査により、過年度から循環取引等の不正な取引が継続して行われていたことが明らかになりました。 |
||
付記事項 | 当社では財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、社内調査委員会および外部調査委員会の調査結果を踏まえ、財務報告に係る内部統制の不備是正として、以下の対応策の策定及び実行に着手しております。 |
||
特記事項 | - |
||
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書において、第22期(平成21年4月1日 ‐ 平成22年3月31日) の訂正を表明) |
№ | |||
---|---|---|---|
企業名 | 市場 | ||
その内容 | |||
付記事項 | |||
特記事項 | |||
監査法人 | 監査意見 | ||
備考 |